quarta-feira, 22 de julho de 2020

Coronavirus

Evolução diária (Brasil)
Novos casos
Mortes
30 dias
Tudo
Representação textual do gráfico que mostra o número diário de casos confirmados
  1. 23 em 14 de mar.
  2. 79 em 15 de mar.
  3. 34 em 16 de mar.
  4. 57 em 17 de mar.
  5. 137 em 18 de mar.
  6. 193 em 19 de mar.
  7. 283 em 20 de mar.
  8. 224 em 21 de mar.
  9. 418 em 22 de mar.
  10. 345 em 23 de mar.
  11. 310 em 24 de mar.
  12. 232 em 25 de mar.
  13. 482 em 26 de mar.
  14. 502 em 27 de mar.
  15. 486 em 28 de mar.
  16. 353 em 29 de mar.
  17. 323 em 30 de mar.
  18. 1.138 em 31 de mar.
  19. 1.117 em 1 de abr.
  20. 1.076 em 2 de abr.
  21. 1.146 em 3 de abr.
  22. 1.222 em 4 de abr.
  23. 852 em 5 de abr.
  24. 926 em 6 de abr.
  25. 1.661 em 7 de abr.
  26. 2.210 em 8 de abr.
  27. 1.930 em 9 de abr.
  28. 1.781 em 10 de abr.
  29. 1.089 em 11 de abr.
  30. 1.442 em 12 de abr.
  31. 1.261 em 13 de abr.
  32. 1.832 em 14 de abr.
  33. 3.058 em 15 de abr.
  34. 2.105 em 16 de abr.
  35. 3.257 em 17 de abr.
  36. 2.917 em 18 de abr.
  37. 2.055 em 19 de abr.
  38. 1.927 em 20 de abr.
  39. 2.498 em 21 de abr.
  40. 2.678 em 22 de abr.
  41. 3.735 em 23 de abr.
  42. 3.503 em 24 de abr.
  43. 5.514 em 25 de abr.
  44. 3.379 em 26 de abr.
  45. 4.613 em 27 de abr.
  46. 5.385 em 28 de abr.
  47. 6.276 em 29 de abr.
  48. 7.218 em 30 de abr.
  49. 5.919 em 1 de mai.
  50. 5.097 em 2 de mai.
  51. 4.751 em 3 de mai.
  52. 6.633 em 4 de mai.
  53. 6.935 em 5 de mai.
  54. 10.503 em 6 de mai.
  55. 9.888 em 7 de mai.
  56. 10.222 em 8 de mai.
  57. 10.611 em 9 de mai.
  58. 6.760 em 10 de mai.
  59. 5.632 em 11 de mai.
  60. 9.258 em 12 de mai.
  61. 11.385 em 13 de mai.
  62. 13.944 em 14 de mai.
  63. 15.305 em 15 de mai.
  64. 14.919 em 16 de mai.
  65. 7.938 em 17 de mai.
  66. 13.140 em 18 de mai.
  67. 17.408 em 19 de mai.
  68. 19.951 em 20 de mai.
  69. 18.508 em 21 de mai.
  70. 20.803 em 22 de mai.
  71. 16.508 em 23 de mai.
  72. 15.813 em 24 de mai.
  73. 11.687 em 25 de mai.
  74. 16.324 em 26 de mai.
  75. 20.599 em 27 de mai.
  76. 26.417 em 28 de mai.
  77. 26.928 em 29 de mai.
  78. 33.274 em 30 de mai.
  79. 16.409 em 31 de mai.
  80. 11.598 em 1 de jun.
  81. 28.936 em 2 de jun.
  82. 28.633 em 3 de jun.
  83. 30.925 em 4 de jun.
  84. 30.830 em 5 de jun.
  85. 27.075 em 6 de jun.
  86. 18.912 em 7 de jun.
  87. 15.654 em 8 de jun.
  88. 32.091 em 9 de jun.
  89. 32.913 em 10 de jun.
  90. 30.412 em 11 de jun.
  91. 25.982 em 12 de jun.
  92. 21.704 em 13 de jun.
  93. 17.110 em 14 de jun.
  94. 20.647 em 15 de jun.
  95. 34.918 em 16 de jun.
  96. 32.188 em 17 de jun.
  97. 22.765 em 18 de jun.
  98. 54.771 em 19 de jun.
  99. 34.666 em 20 de jun.
  100. 17.459 em 21 de jun.
  101. 21.432 em 22 de jun.
  102. 39.436 em 23 de jun.
  103. 42.725 em 24 de jun.
  104. 39.483 em 25 de jun.
  105. 46.860 em 26 de jun.
  106. 38.693 em 27 de jun.
  107. 30.476 em 28 de jun.
  108. 24.052 em 29 de jun.
  109. 33.846 em 30 de jun.
  110. 46.712 em 1 de jul.
  111. 48.105 em 2 de jul.
  112. 42.223 em 3 de jul.
  113. 37.923 em 4 de jul.
  114. 26.051 em 5 de jul.
  115. 20.229 em 6 de jul.
  116. 45.305 em 7 de jul.
  117. 44.571 em 8 de jul.
  118. 42.619 em 9 de jul.
  119. 45.048 em 10 de jul.
  120. 39.023 em 11 de jul.
  121. 24.831 em 12 de jul.
  122. 20.286 em 13 de jul.
  123. 41.857 em 14 de jul.
  124. 39.924 em 15 de jul.
  125. 45.403 em 16 de jul.
  126. 34.177 em 17 de jul.
  127. 28.532 em 18 de jul.
  128. 23.529 em 19 de jul.
  129. 20.257 em 20 de jul.
  130. 41.008 em 21 de jul.
"Por dia" mostra os novos casos informados desde o dia anterior
TOTAL (RIO DE JANEIRO)
Confirmados
148.623
+4.116
Recuperados
-
Mortes
12.443
+132
TOTAL (BRASIL)
Confirmados
2.166.532
+41.008
Recuperados
1.465.970
Mortes
81.597
+1.367

Nenhum comentário:

Postar um comentário